TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
com | Popular Popular | $16.75 USD 1 Year | $16.75 USD 1 Year | $16.75 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
net | Popular Popular | $17.22 USD 1 Year | $17.22 USD 1 Year | $17.22 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
org | Popular Popular | $17.22 USD 1 Year | $17.22 USD 1 Year | $17.22 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
pk | Other Other | $12.83 USD 2 Years | $12.83 USD 2 Years | $12.83 USD 2 Years | 0 Days ($0.00 USD) | - |
com.pk | Other Other | $12.83 USD 2 Years | $12.83 USD 2 Years | $12.83 USD 2 Years | 0 Days ($0.00 USD) | - |
info | Popular Popular | $34.54 USD 1 Year | $34.54 USD 1 Year | $34.54 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
tv | Other Other | $60.19 USD 1 Year | $60.19 USD 1 Year | $60.19 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
us | Popular Popular | $16.19 USD 1 Year | $16.19 USD 1 Year | $16.19 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
academy | Education Education | $51.77 USD 1 Year | $51.77 USD 1 Year | $51.77 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
agency | Business Business | $32.83 USD 1 Year | $32.83 USD 1 Year | $32.83 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
asia | Other Other | $23.48 USD 1 Year | $23.48 USD 1 Year | $23.48 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
biz.pk | Other Other | $12.83 USD 2 Years | $12.83 USD 2 Years | $12.83 USD 2 Years | 0 Days ($0.00 USD) | - |
ca | Popular Popular | $24.35 USD 1 Year | $24.35 USD 1 Year | $24.35 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
cafe | Food and Drink Food and Drink | $48.82 USD 1 Year | $48.82 USD 1 Year | $48.82 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
cc | Other Other | $18.96 USD 1 Year | $18.96 USD 1 Year | $18.96 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
cheap | Shopping Shopping | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
clinic | Services Services | $80.93 USD 1 Year | $80.93 USD 1 Year | $80.93 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
cn | Popular Popular | $14.44 USD 1 Year | $14.44 USD 1 Year | $14.44 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
co | Other Other | $46.22 USD 1 Year | $46.22 USD 1 Year | $46.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
co.uk | Popular Popular | $14.59 USD 1 Year | $14.59 USD 1 Year | $14.59 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
coffee | Food and Drink Food and Drink | $51.77 USD 1 Year | $51.77 USD 1 Year | $51.77 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
community | Other Other | $46.50 USD 1 Year | $46.50 USD 1 Year | $46.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
company | Business Business | $17.65 USD 1 Year | $17.65 USD 1 Year | $17.65 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
edu.pk | Other Other | $12.83 USD 2 Years | $12.83 USD 2 Years | $12.83 USD 2 Years | 0 Days ($0.00 USD) | - |
eu | Popular Popular | $12.68 USD 1 Year | $12.68 USD 1 Year | $12.68 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
fam.pk | Other Other | $12.83 USD 2 Years | $12.83 USD 2 Years | $12.83 USD 2 Years | 0 Days ($0.00 USD) | - |
in | Other Other | $15.31 USD 1 Year | $15.31 USD 1 Year | $15.31 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
me | Popular Popular | $51.91 USD 1 Year | $51.91 USD 1 Year | $51.91 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
net.pk | Other Other | $12.83 USD 2 Years | $12.83 USD 2 Years | $12.83 USD 2 Years | 0 Days ($0.00 USD) | - |
org.pk | Other Other | $12.83 USD 2 Years | $12.83 USD 2 Years | $12.83 USD 2 Years | 0 Days ($0.00 USD) | - |
tel | Other Other | $24.20 USD 1 Year | $24.20 USD 1 Year | $24.20 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
web.pk | Other Other | $12.83 USD 2 Years | $12.83 USD 2 Years | $12.83 USD 2 Years | 0 Days ($0.00 USD) | - |
services | Services Services | $48.82 USD 1 Year | $48.82 USD 1 Year | $48.82 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
digital | Technology Technology | $49.72 USD 1 Year | $49.72 USD 1 Year | $49.72 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $43.75 USD 1 Year | $43.75 USD 1 Year | $43.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $60.82 USD 1 Year | $60.82 USD 1 Year | $60.82 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
global | Geographic Geographic | $115.49 USD 1 Year | $115.49 USD 1 Year | $115.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
shoes | Shopping Shopping | $80.93 USD 1 Year | $80.93 USD 1 Year | $80.93 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
discount | Shopping Shopping | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $37.82 USD 1 Year | $37.82 USD 1 Year | $37.82 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
link | Services Services | $17.06 USD 1 Year | $17.06 USD 1 Year | $17.06 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
domains | Technology Technology | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
site | Popular Popular Technology | $49.14 USD 1 Year | $49.14 USD 1 Year | $49.14 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
graphics | Technology Technology Services | $33.54 USD 1 Year | $33.54 USD 1 Year | $33.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
education | Education Education | $33.54 USD 1 Year | $33.54 USD 1 Year | $33.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
Technology Technology Services | $38.65 USD 1 Year | $38.65 USD 1 Year | $38.65 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | |
website | Technology Technology | $36.46 USD 1 Year | $36.46 USD 1 Year | $36.46 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
space | Other Other | $36.46 USD 1 Year | $36.46 USD 1 Year | $36.46 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
enterprises | Business Business | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
pro | Other Other | $32.66 USD 1 Year | $32.66 USD 1 Year | $32.66 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
properties | Real Estate Real Estate | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
world | Geographic Geographic | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
click | Technology Technology | $17.06 USD 1 Year | $17.06 USD 1 Year | $17.06 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
pw | Business Business | $36.46 USD 1 Year | $36.46 USD 1 Year | $36.46 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
xyz | Popular Popular Novelty | $21.00 USD 1 Year | $21.00 USD 1 Year | $21.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
college | Education Education | $117.38 USD 1 Year | $117.38 USD 1 Year | $117.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
host | Technology Technology | $153.12 USD 1 Year | $153.12 USD 1 Year | $153.12 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
hosting | Technology Technology Services | $694.40 USD 1 Year | $694.40 USD 1 Year | $694.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
tech | Technology Technology | $81.95 USD 1 Year | $81.95 USD 1 Year | $81.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
technology | Technology Technology | $33.67 USD 1 Year | $33.67 USD 1 Year | $33.67 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
country | Geographic Geographic | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
coupons | Shopping Shopping | $79.03 USD 1 Year | $79.03 USD 1 Year | $79.03 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
industries | Business Business | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
institute | Services Services | $33.54 USD 1 Year | $33.54 USD 1 Year | $33.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
cricket | Sports Sports | $46.52 USD 1 Year | $46.52 USD 1 Year | $46.52 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
restaurant | Food and Drink Food and Drink | $80.93 USD 1 Year | $80.93 USD 1 Year | $80.93 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
international | Geographic Geographic | $33.67 USD 1 Year | $33.67 USD 1 Year | $33.67 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $43.75 USD 1 Year | $43.75 USD 1 Year | $43.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
tools | Shopping Shopping | $51.77 USD 1 Year | $51.77 USD 1 Year | $51.77 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
top | Popular Popular | $14.00 USD 1 Year | $14.00 USD 1 Year | $14.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
football | Sports Sports | $33.54 USD 1 Year | $33.54 USD 1 Year | $33.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
jobs | Other Other | $224.86 USD 1 Year | $224.86 USD 1 Year | $224.86 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
ru | Popular Popular | $8.75 USD 1 Year | $8.75 USD 1 Year | $8.75 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
de | Popular Popular | $13.42 USD 1 Year | $13.42 USD 1 Year | $13.42 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
furniture | Shopping Shopping | $80.93 USD 1 Year | $80.93 USD 1 Year | $80.93 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
sale | Shopping Shopping | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
uk | Popular Popular Geographic | $14.59 USD 1 Year | $14.59 USD 1 Year | $14.59 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
university | Education Education | $80.93 USD 1 Year | $80.93 USD 1 Year | $80.93 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
online | Popular Popular Technology | $58.33 USD 1 Year | $58.33 USD 1 Year | $58.33 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
school | Education Education | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | $49.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
live | Other Other | $43.75 USD 1 Year | $43.75 USD 1 Year | $43.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
nz | Other Other | $16.85 USD 1 Year | $16.85 USD 1 Year | $16.85 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
store | Shopping Shopping | $91.14 USD 1 Year | $91.14 USD 1 Year | $91.14 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
studio | Business Business Real Estate | $43.75 USD 1 Year | $43.75 USD 1 Year | $43.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
biz | Popular Popular | $22.86 USD 1 Year | $22.86 USD 1 Year | $22.86 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
blog | Popular Popular Technology | $46.22 USD 1 Year | $46.22 USD 1 Year | $46.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
app | Technology Technology Services | $28.26 USD 1 Year | $28.26 USD 1 Year | $28.26 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
health | Services Services | $116.57 USD 1 Year | $116.57 USD 1 Year | $116.57 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
hospital | Services Services | $81.68 USD 1 Year | $81.68 USD 1 Year | $81.68 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
earth | Geographic Geographic | $35.62 USD 1 Year | $35.62 USD 1 Year | $35.62 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
ae | Other Other | $44.33 USD 1 Year | $44.33 USD 1 Year | $44.33 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $22.81 USD 1 Year | $22.81 USD 1 Year | $22.81 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
cloud | Technology Technology | $33.55 USD 1 Year | $33.55 USD 1 Year | $33.55 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
co.za | Other Other | $9.12 USD 1 Year | $9.12 USD 1 Year | $9.12 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
courses | Education Education | $59.60 USD 1 Year | $59.60 USD 1 Year | $59.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
dev | Other Other | $23.84 USD 1 Year | $23.84 USD 1 Year | $23.84 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
mx | Other Other | $76.09 USD 1 Year | $76.09 USD 1 Year | $76.09 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
shop | Shopping Shopping | $55.92 USD 1 Year | $55.92 USD 1 Year | $55.92 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
pub | Food and Drink Food and Drink Leisure and Recreation | $55.92 USD 1 Year | $55.92 USD 1 Year | $55.92 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
org.uk | Other Other | $14.71 USD 1 Year | $14.71 USD 1 Year | $14.71 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
com.au | Other Other | $20.57 USD 1 Year | $20.57 USD 1 Year | $20.57 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
fun | Novelty Novelty | $34.88 USD 1 Year | $34.88 USD 1 Year | $34.88 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
cash | Money and Finance Money and Finance | $52.25 USD 1 Year | $52.25 USD 1 Year | $52.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
Loading...